Mô tả sản phẩm
Tạo ra vùng ánh sáng rõ ràng và đồng đều.
Dễ dàng điều chỉnh cường độ sáng bằng bộ điều khiển.
Thông số kỹ thuật | Lighthead 4 | Lighthead 6 | Lighthead 7 |
Đường kính đầu đèn (cm) | 61 | 63 | 75 |
Cường độ sáng lớn nhất đo được tại 1m (lux), Ec | 160,000 | 160,000 | 160,000 |
Nhiệt độ màu (K) | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
Nhiệt độ màu có thể điều chỉnh (K) | 3,870 – 4,730 | 3,870 – 4,730 | 3,870 – 4,730 |
Chỉ số hoàn màu (CRI) | 95 | 95 | 95 |
Chỉ số màu đỏ (R9) | 95 | 95 | 95 |
Khoảng cách từ đầu đèn tới vùng phẫu thuật (cm) | 80 – 140 | 70 – 150 | 70 – 150 |
Tổng bức xạ Ee (W/m2) | 215 | 470 | 530 |
Công suất/ Cường độ sáng Ee/Ec (mW/m2lux) | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Vùng sáng tại d=10 (cm) | 18 | 18 | 18 |
Vùng sáng tại d=50 (cm) | 10 | 10 | 10 |
Kích thước phổ sáng (cm) | 18 – 30 | 18 – 32 | 18 – 32 |
Số lương bóng đèn | 36 | 63 | 91 |
Loại bóng | LED | LED | LED |
Tuổi thọ trung bình của bóng (giờ) | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
Chiều cao trần tối thiểu (cm) | 260 | 270 | 270 |
Độ sâu vùng chiếu sáng (cm) | 90 | 80 | 80 |
Công suất của đầu đèn (W) | 36 | 63 | 91 |
Nguồn điện đầu vào | 100-240 VAC, 50/60 Hz | 100-240 VAC, 50/60 Hz | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
Tùy chọn cho đèn mổ:
Model: MediLED7; MediLED7C; MediLED76; MediLED76C; MediLED6A; MediLED6CA; MediLED76A;
MediLED76CA; MediLED76AA; MediLED76CAA; MediLED76AA2; MediLED76CAA2
C – tích hợp camera; A- tích hợp màn hình quan sát
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.